Specification
PERFORMANCE:
| Bucket Capacity | 2.8ft3 |
| Bucket Width | 18″ |
| Operating Width | 5,919 lbs |
| Transport Weight | 5,512 lbs. |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Travel Speed (Low/ High) | 1.5 mph / 2.7 mph |
| Gradeability | 30° |
| Ground Pressure | 4.5 psi |
| Bucket Digging Force | 4,721 lbs |
ENGINE:
| Model | Kubota D1305-E4B |
| Output Rating | 23.6 hp / 2,400rpm |
| Fuel Tank Capacity | 11 gallons |
BOOM SWING SYSTEM:
| Type | Offset Boom w/ Hydraulic Cyl. |
| Swing Angle (L / R) | 50° / 80° |
HYDRAULIC SYSTEM:



